Trosolwg o'r Cynnyrch - Ffibr a phwer cebl hybrid
Modd Sengl - Ffibr SM G657A1, cebl hybrid 1-craidd gyda dargludyddion pŵer integredig.
Yn ddelfrydol ar gyfer cysylltiadau siwmper neu bigtail mewn lleoliadau FTTX lefel dan do a siafft -.
Cydymffurfio âTia/eia, iso/iec, itu - t, a telcordiasafonau.
Dau faint ar gael:3.0x6.6 mma4.5x9.8 mmi weddu i wahanol anghenion gosod.

Nodweddion a Buddion Allweddol - Ffibr a Phwer Cebl Hybrid

Yn cyfuno ffibr a phwer optegol mewn un dyluniad hybrid cryno.
Hawdd i'w gosod mewn siafftiau dan do a dwythellau awyru.
Cydymffurfio'n llawn â safonau telathrebu rhyngwladol.
Cryfder tynnol uchel, ymwrthedd mathru, a radiws plygu wedi'i optimeiddio.
Dau opsiwn maint ar gyfer hyblygrwydd lleoli ac effeithlonrwydd cost.
Datrysiad delfrydol ar gyfer cymwysiadau cyflenwad pŵer pellter 5G, teledu cylch cyfyng, a hir -.
Adeiladu cebl - Ffibr a phwer cebl hybrid
| Nodwedd | 3.0x6.6 mm | 4.5x9.8 mm |
|---|---|---|
| Cyfrif ffibr | 1F | 1F |
| Math o Ffibr | G657A1 | G657A1 |
| Lliw ffibr / byffer | Gwyn / PVC Coch | Gwyn / LSZH |
| Aelod Cryfder | ɸ1.2frp*2 | ɸ1.6frp*2 |
| Elfen wifren pŵer | 24AWG, 0.5mm | 24AWG, 0.5mm |
| Gwain fewnol | – | PVC, 2.9 ± 0.1mm |
| Gwain allanol | Pe - uv, 3.0x6.6 ± 0.3mm | Pe - uv, 4.5x8.0–9.8 ± 0.3mm |
| Cebl | 17.5 kg/km | 34.5 kg/km |
Perfformiad mecanyddol ac amgylcheddol
| Profest | 3.0x6.6 mm | 4.5x9.8 mm |
|---|---|---|
| Min Radiws Plygu | Hir 15d / byr 30d | Hir 15h / byr 30h |
| Cryfder tynnol | Hir 400 n / byr 1350 n | Hir 700 n / byr 1550 n |
| Llwyth malu | Hir 1000 n / byr 2000 n | Hir 1000 n / byr 2200 n |
| Temp Gweithredol | -40 ~ 70 gradd | -40 ~ 80 gradd |
| Temp gosod | -30 ~ 70 gradd | -40 ~ 70 gradd |
Nodyn:Dylai ceblau optegol gwastad gael eu plygu i'r cyfeiriad gwastad yn unig.
Nodweddion Ffibr Optegol - Ffibr a Phwer Cebl Hybrid
| Nodwedd | 3.0x6.6 mm | 4.5x9.8 mm |
|---|---|---|
| Gwanhau 1310 nm | Llai na neu'n hafal i 0.4 db/km | Llai na neu'n hafal i 0.36 db/km |
| Gwanhau 1550 nm | Llai na neu'n hafal i 0.3 db/km | Llai na neu'n hafal i 0.25 db/km |
| Tonfedd gwasgariad sero | 1312 ± 10 nm | 1300–1324 nm |
| Llethr gwasgariad sero | Llai na neu'n hafal i 0.090 ps/nm².km | Llai na neu'n hafal i 0.092 ps/nm².km |
| PMD | Llai na neu'n hafal i 0.2 ps/√km | Llai na neu'n hafal i 0.2 ps/√km |
| Diamedr Maes Modd | 8.7–9.5 μm @1310nm, 9.8 ± 0.5 μm @1550nm | Yr un |
| Tonfedd torri cebl | Llai na neu'n hafal i 1260 nm | Llai na neu'n hafal i 1260 nm |
| Pwyntiau Pwynt | Llai na neu'n hafal i 0.05 dB | Llai na neu'n hafal i 0.05 dB |
| Nodweddion geometregol | Diamedr cladin 124.8 ± 0.7 μm, gorchuddio 245 ± 5 μm | Yr un |
Tagiau poblogaidd: Ffibr a phwer cebl hybrid
